序號 | 豁免利用 處置單位 |
豁免內容 | 豁免 代碼 |
豁免規模 (噸/年) |
豁免期限 | 滿足 條件 |
備案產廢單位 | 備注 |
1 | 阜新金石工業有限公司 | 廢金屬用于金屬冶煉 | 772-003-18 | 800 | 2025年12月31日 | 豁免文件第8條 | 阜新環發廢棄物處置公司 | 原有豁免規模不變,僅增加利用處置單位 |
2 | 本溪宏元合金有限公司 | 含油金屬屑去除切削液壓塊后用于金屬冶煉 | 900-006-09 | 1400 | 2025年12月31日 | 豁免文件第9條 | 沈陽飛機工業(集團)有限公司 | 產廢單位每7-10天進行一次招標,利用單位為可參與競標企業 |
營口億楊納米金屬有限公司 | 300 | |||||||
遼寧省巨東鋁業有限公司 | 300 | |||||||
錦州鑫源再生鋁業有限公司 | 2000 | |||||||
鞍山一拓合金材料科技有限公司 | 400 | |||||||
遼陽市隆達高硅鑄鐵設備廠 | 400 | |||||||
沈陽沈撫鋼鐵廠 | 400 |
附件: