2024年第二批中央大氣污染防治專項資金支持項目公示 | |||
地市 | 項目名稱 | 承擔單位 | 本次下達 (萬元) |
鐵嶺市 | 銀州區煤改電清潔取暖項目 | 銀州區龍山鄉人民政府 | 930 |
鐵嶺市 | 鐵嶺縣煤改電清潔取暖項目 | 鐵嶺縣人民政府 | 1961 |
大連市 | 大連正一物業管理有限公司(桃仙街鍋爐房)2臺130t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連正一物業管理有限公司 | 520 |
大連市 | 大連供暖集團有限責任公司(新興巷鍋爐房)1臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連供暖集團有限責任公司 | 130 |
大連市 | 大連供暖集團有限責任公司(石葵路鍋爐房)2臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連供暖集團有限責任公司 | 260 |
大連市 | 大連虎灘供暖工程有限公司(虎灘新區鍋爐房)1臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連虎灘供暖工程有限公司 | 130 |
大連市 | 大連國華供熱有限公司(泡崖四區)2臺100t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連國華供熱有限公司 | 400 |
大連市 | 大連供暖集團有限責任公司(春柳北鍋爐房)1臺80t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連供暖集團有限責任公司 | 160 |
大連市 | 大連合利物業管理有限公司1臺65T/h和100T/h燃煤鍋爐除塵、脫硝系統超低排放改造項目 | 大連合利物業管理有限公司 | 330 |
大連市 | 大連綠波供熱管理有限公司2臺65t/h燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連綠波供熱管理有限公司 | 260 |
大連市 | 大連渤海吉祥物業管理中心1 臺65t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝超低 排放改造項目 | 大連渤海吉祥物業管理中心 | 130 |
大連市 | 大連高新園區廣源熱力有限公司(七賢嶺熱源廠) 1 臺80t/h 及 3臺100t/h 燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 大連高新園區廣源熱力有限公司 | 760 |
大連市 | 大連高新園區廣源熱力有限公司(龍王塘熱源廠) 1 臺80t/h 鍋爐超低改造項目 | 大連高新園區廣源熱力有限公司 | 160 |
大連市 | 大連潤能熱力有限公司2臺100t/h燃煤鍋爐除塵、脫硝超低排放改造項目 | 大連潤能熱力有限公司 | 400 |
大連市 | 大連高新園區廣源熱力有限公司(黃泥川熱源廠) 1 臺80t/h 鍋爐超低改造項目 | 大連高新園區廣源熱力有限公司 | 160 |
大連市 | 大連經濟技術開發區供熱有限公司(金石灘中心鍋爐房)3臺100t/h超低排放改造項目 | 大連經濟技術開發區供熱有限公司 | 600 |
鞍山市 | 萬海能源開發(海城)有限公司兩臺58MW熱水鍋爐超低排放改造建設項目 | 萬海能源開發(海城)有限公司 | 160 |
鞍山市 | 后英集團海城市熱力有限公司兩臺58MW熱水鍋爐超低排放改造建設項目 | 后英集團海城市熱力有限公司 | 320 |
鞍山市 | 鞍山市巨豐供暖有限公司熱水鍋爐超低排放改造建設項目 | 鞍山市巨豐供暖有限公司 | 460 |
鞍山市 | 海城市久通熱力有限公司58兆瓦燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 海城市久通熱力有限公司 | 160 |
鞍山市 | 海城市恒燁供暖有限公司鍋爐超低排放改造項目 | 海城市恒燁供暖有限公司 | 240 |
鞍山市 | 海城市鵬程供熱有限公司2臺58兆瓦燃煤鍋爐超低排放改造項目 | 海城市鵬程供熱有限公司 | 160 |
鞍山市 | 解放路熱源廠燃煤鍋爐超低排放治理項目 | 鞍山市供熱有限責任公司 | 560 |
鞍山市 | 鞍山市供熱有限責任公司梨花峪熱源廠煙氣超低排放治理項目 | 鞍山市供熱有限責任公司 | 700 |
本溪市 | 遼寧三江供暖有限公司燃煤鍋爐環保設施超低排放改造項目 | 遼寧三江供暖有限公司 | 300 |
本溪市 | 本溪衡澤熱力發展有限公司彩屯熱源廠鍋爐煙氣超低排放改造項目 | 本溪衡澤熱力發展有限公司 | 560 |
錦州市 | 錦州冠達熱力有限公司燃煤鍋爐超低排放項目 | 錦州冠達熱力有限公司 | 400 |
大連市 | 大連山水水泥有限公司超低排放改造項目 | 大連山水水泥有限公司 | 160.8 |
鞍山市 | 煉鐵總廠2高爐出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 520 |
鞍山市 | 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠4高爐出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 109 |
鞍山市 | 鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠5高爐出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 109 |
鞍山市 | 煉鐵總廠3高爐出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 520 |
鞍山市 | 燒結廠一燒精礦至混勻轉運增設除塵項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 269 |
鞍山市 | 燒結廠二燒原料系統增設除塵和密封項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 151 |
鞍山市 | 燒結廠三燒精礦至混勻轉運增設除塵項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 253 |
鞍山市 | 燒結廠二燒精礦至混勻轉運增設除塵項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 324 |
鞍山市 | 燒結廠一燒機頭雙層閥下料點增設除塵項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 261 |
鞍山市 | 燒結廠一燒配料秤精礦(混合料)落料點增設除塵和密封項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 116 |
鞍山市 | 熱軋帶鋼廠2150生產線加熱爐低氮燃燒改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 330 |
鞍山市 | 熱軋帶鋼廠1700線加熱爐低氮燃燒改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 220 |
鞍山市 | 煉鋼總廠二分廠8#、9#轉爐二次除塵提標改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 700 |
鞍山市 | 煉鐵總廠5高爐鐵路槽除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 100 |
鞍山市 | 冷軋廠一分廠煙氣治理項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 470 |
鞍山市 | 煉鋼總廠一分廠4#、5#、6#轉爐二次除塵提標改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 1000 |
鞍山市 | 煉鐵總廠4高爐鐵路槽除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼股份有限公司 | 110 |
鞍山市 | 大孤山球團廠煙氣超低排放改造和增設脫硝工藝設施 | 鞍鋼集團礦業有限公司 | 1050 |
鞍山市 | 大球球團產線除塵系統升級 | 鞍鋼集團礦業有限公司 | 800 |
本溪市 | 板材煉鐵總廠5爐組及4B焦爐煙氣脫硫脫硝 | 本鋼板材股份有限公司 | 790 |
本溪市 | 板材煉鋼廠轉爐鐵水預處理站除塵改造 | 本鋼板材股份有限公司 | 322.3 |
本溪市 | 板材煉鋼廠4#、5#、6#轉爐屋頂罩三次系統除塵改造 | 本鋼板材股份有限公司 | 487 |
本溪市 | 本鋼板材煉鐵總廠高爐熱風爐增設脫硫設施項目 | 本鋼板材股份有限公司 | 4292 |
本溪市 | 北營煉鐵總廠360、400m2燒結機除塵系統改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 467 |
本溪市 | 北營煉鐵總廠新1#、新2#高爐爐頂均壓放散煤氣全回收項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 97 |
本溪市 | 北營煉鐵總廠400平燒結料場新建除塵系統項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 510 |
本溪市 | 北營煉鐵總廠供料區新建除塵系統改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 474 |
本溪市 | 北營煉鐵總廠雙四百料場C5塵點封閉及新增除塵系統改造項目 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 306 |
本溪市 | 北營煉鐵總廠焦化一區VOCs治理工程 | 本溪北營鋼鐵(集團)股份有限公司 | 360 |
本溪市 | 本鋼板材煉鋼廠原料煉鋼區域超低排放項目 | 本鋼板材股份有限公司 | 1868 |
營口市 | 石鋼京誠裝備技術有限公司煉鋼區域環保超低排放改造工程 | 石鋼京誠裝備技術有限公司 | 794 |
營口市 | 石鋼京誠裝備技術有限公司煙氣脫硫脫硝工程 | 石鋼京誠裝備技術有限公司 | 497 |
營口市 | 石鋼京誠裝備技術有限公司鋼渣燜渣池全封閉、鋼渣熱燜濕法除塵改造工程 | 石鋼京誠裝備技術制造有限公司 | 500 |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司煉鋼廠LF爐除塵升級改造及新建除塵變電所工程 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 417 |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司出鐵場除塵超低排放改造項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 410 |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司燒結機頭煙氣脫硫設施升級改造和增設脫硝設施項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 2600 |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司煉鋼廠新建連鑄區域除塵工程 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 386 |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司煉鋼廠轉爐二次除塵改造項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 668.2 |
朝陽市 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司煉鋼廠增加轉爐三次除塵項目 | 鞍鋼集團朝陽鋼鐵有限公司 | 420 |
沈陽市 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司噴漆車間廢氣深度治理改造項目 | 賽萊默水處理系統(沈陽)有限公司 | 50 |
沈陽市 | 沈鼓集團股份有限公司VOCs廢氣深度治理技術改造工程項目 | 沈鼓集團股份有限公司 | 30.3 |
沈陽市 | 沈陽日新塑料包裝制品股份有限公司有機廢氣提升改造項目 | 沈陽日新塑料包裝制品股份有限公司 | 150 |
沈陽市 | 遼寧蘇博特船牌制漆有限公司VOCs深度治理項目 | 遼寧蘇博特船牌制漆有限公司 | 130 |
大連市 | 中升(大連)汽車維修服務有限公司集中噴涂“綠島”建設項目 | 中升(大連)汽車維修服務有限公司 | 329 |
大連市 | 大連船舶重工集團長興島船舶工程有限公司有機廢氣治理項目 | 大連船舶重工集團長興島船舶工程有限公司 | 225 |
大連市 | 大連新港油庫儲罐浮盤密封改造及安全隱患治理工程 | 中國石油天然氣股份有限公司東北銷售大連分公司 | 1305.8 |
丹東市 | 丹東黃海汽車有限責任公司(客車)有機廢氣處理改造項目 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 196 |
丹東市 | 丹東黃海汽車有限責任公司(輕型車)有機廢氣處理改造項目 | 丹東黃海汽車有限責任公司 | 161 |
鐵嶺市 | 遼寧尚威醫療用品有限公司手套VOCs凈化治理技改項目 | 遼寧尚威醫療用品有限公司 | 818 |
大連市 | 大連耀皮玻璃有限公司脫硫脫硝除塵系統改造深度治理項目 | 大連耀皮玻璃有限公司 | 600 |
錦州市 | 遼寧新華龍大有鉬業有限公司焙燒尾氣綜合利用技術改造工程項目 | 遼寧新華龍大有鉬業有限公司 | 2320 |
營口市 | 信義玻璃(營口)有限公司SCR脫硝設備提標改造及備用脫硝系統 | 信義玻璃(營口)有限公司 | 460 |
鞍山市 | 鞍山市移動源能力建設項目 | 鞍山市生態環境保護綜合行政執法隊 | 64 |
錦州市 | 錦州市移動源綜合管控能力平臺及監管能力建設項目 | 錦州市生態環境局 | 64 |
朝陽市 | 朝陽市移動源監管執法能力建設項目 | 朝陽市生態環境局 | 72 |
省本級 | 遼寧省大氣現場快速監測能力提升項目(二期) | 遼寧省生態環境監測中心 | 542.5 |
大連市 | 大連市揮發性有機物監測設備購置項目 | 大連市生態環境局 | 23.5 |
撫順市 | 撫順市揮發性有機物監測監督執法能力 | 撫順市生態環境局 | 47 |
撫順市 | 撫順市大氣環境監測與精準防控能力建設 | 撫順市生態環境局 | 94 |
本溪市 | 本溪市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 本溪市生態環境局 | 120 |
丹東市 | 丹東市便攜式VOCS分析儀和VOCS紅外氣體攝像儀項目 | 丹東市生態環境局 | 96.4 |
丹東市 | 丹東市揮發性有機物監測設備購置項目 | 丹東市生態環境局 | 167 |
錦州市 | 便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 錦州市生態環境局 | 117 |
營口市 | 營口市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 營口市生態環境事務中心 | 47 |
營口市 | 營口市大氣污染物便攜式監測設備購置項目 | 營口市生態環境事務中心 | 61.4 |
阜新市 | 阜新市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 阜新市生態環境局 | 120 |
阜新市 | 阜新市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 阜新市生態環境局 | 47 |
阜新市 | 阜新市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目(二期) | 阜新市生態環境局 | 54.2 |
遼陽市 | 遼陽市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 遼陽市生態環境局 | 54.2 |
朝陽市 | 朝陽市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 朝陽市生態環境保護綜合行政執法隊 | 174.2 |
朝陽市 | 朝陽市揮發性有機物執法監管能力建設項目 | 朝陽市生態環境局 | 117.5 |
盤錦市 | 盤錦市便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 盤錦市生態環境局 | 67 |
盤錦市 | 盤錦遼濱沿海經濟技術開發區大氣污染物監測設備購置項目 | 盤錦市遼東灣新區綠色發展服務分中心 | 47 |
沈撫新區 | 遼寧省沈撫改革創新示范區便攜式揮發性有機物監測設備購置項目 | 遼寧省沈撫改革創新示范區城市建設局 | 30.7 |
附件: